Islamabad United vs Lahore Qalandars – Match 1 Pakistan Super League 2025 – Live Score Update
Series: Pakistan Super League, 2025
Date & Time: APR 11, 08:00 PM LOCAL PST
Islamabad United vs Lahore Qalandars Match Details
Match Details | Information |
---|---|
Match | ISU vs LHQ |
Venue | Rawalpindi |
Date & Time | April 11, 8:00 PM |
Series | Pakistan Super League 2025 |
Toss | Islamabad United have won the toss and choose to bowl first |
Umpires | 🇵🇰 Ahsan Raza – 🇳🇿 Chris Brown |
Match Referee | 🇱🇰 Ranjan Madugalle |
TV Umpire | 🇵🇰 Rashid Riaz |
Islamabad United XI | Shadab Khan(c), Andries Gous, Sahibzada Farhan, Colin Munro, Salman Agha, Azam Khan(w), Jason Holder, Muhammad Shahzad, Imad Wasim, Naseem Shah, Riley Meredith |
Lahore Qalandars XI | Shaheen Afridi(c), Fakhar Zaman, Abdullah Shafique, Mohammad Naeem, Daryl Mitchell, Sam Billings(w), Sikandar Raza, David Wiese, Jahandad Khan, Haris Rauf, Asif Afridi |
Match Reports
The opening match of the Pakistan Super League (PSL) 2025 between Islamabad United vs Lahore Qalandars Match 1 took place on April 11, 2025, at the Rawalpindi Cricket Stadium.​
Match Summary:
- Lahore Qalandars Innings: 195/5 in 20 overs
- Top Scorer: Rassie van der Dussen – 71* (41 balls)
- Sahibzada Farhan – 57 (36 balls)
- Islamabad United Innings: 200/2 in 18.2 overs
- Shadab Khan – 74* (41 balls)
- Agha Salman – 64* (31 balls)
Result: Islamabad United won by 8 wickets.
Player of the Match: Jason Holder “Great start and great chase, nice to have some fun in Pakistan, we stuck to our process, it paid off in the shape of wickets, yorker was my favourite wicket as it swung in a bit as well”.
Holder was the star with the ball taking 4 wickets and giving away 26 runs to restrict Qalandars to 139. Munro and Agha chased that down with ease, 59* and 41* each.
Islamabad United vs Lahore Qalandars Match Centre
Batters To Watch
Babar Azam
PAK
Fakhar Zaman
PAK
Will Young
NZ
Mark Chapman
NZ
Mohammad Rizwan
PAK
Bowlers To Watch
Shaheen Afridi
PAK
Naseem Shah
PAK
Matt Henry
NZ
Will O’Rourke
NZ
Haris Rauf
PAK
Teams Squad
Player Name | Role |
---|---|
Shadab Khan (c) | All-rounder |
Salman Agha | All-rounder |
Azam Khan †| Wicketkeeper Batter |
Ben Dwarshuis | Bowler |
Andries Gous †| Wicketkeeper Batter |
Haider Ali | Middle-order Batter |
Jason Holder | Bowling All-rounder |
Hunain Shah | Bowler |
Imad Wasim | All-rounder |
Riley Meredith | Bowler |
Mohammad Nawaz | All-rounder |
Muhammad Shahzad | Batting All-rounder |
Colin Munro | Opening Batter |
Naseem Shah | Bowler |
Rumman Raees | Bowler |
Saad Masood | All-rounder |
Sahibzada Farhan | Middle-order Batter |
Salman Irshad | Bowler |
Matthew Short | Top-order Batter |
Rassie van der Dussen | Top-order Batter |
Player Name | Role |
---|---|
Shaheen Shah Afridi (c) | Bowler |
Abdullah Shafique | Top-order Batter |
Asif Afridi | Bowling All-rounder |
Asif Ali | Middle-order Batter |
Sam Billings | Wicketkeeper Batter |
Tom Curran | All-rounder |
Fakhar Zaman | Opening Batter |
Haris Rauf | Bowler |
Jahandad Khan | All-rounder |
Daryl Mitchell | Batting All-rounder |
Mohammad Azab | Bowler |
Mohammad Naeem | Batter |
Momin Qamar | Bowler |
Muhammad Akhlaq | Wicketkeeper Batter |
Kusal Perera | Wicketkeeper Batter |
Rishad Hossain | All-rounder |
Shaheen Shah Afridi | Bowler |
Sikandar Raza | Batting All-rounder |
David Wiese | All-rounder |
Zaman Khan | Bowler |
Islamabad United vs Lahore Qalandars Head To Head Last 5 Matches
Date | Winner | Margin | Venue |
---|---|---|---|
Mar 6, 2024 | Lahore Qalandars | 17 runs | Rawalpindi Cricket Stadium |
Feb 17, 2024 | Islamabad United | 8 wickets | Gaddafi Stadium, Lahore |
Mar 9, 2023 | Lahore Qalandars | 119 runs | Rawalpindi Cricket Stadium |
Feb 27, 2023 | Lahore Qalandars | 110 runs | Gaddafi Stadium, Lahore |
Feb 25, 2022 | Lahore Qalandars | 6 wickets | Gaddafi Stadium, Lahore |
Islamabad United v Lahore Qalandars head to head
- Total Matches Played: 19
- Islamabad United Wins: 9
- Lahore Qalandars Wins: 9
- Ties: 1
- Note: Excludes no result and abandoned matches​